La salita la conosco abbastanza bene e non voglio farmi prendere impreparato: parto del mio passo senza tirare troppo il freno, mi accorgo di non soffrire le prime rampe e allora continuo a salire regolare trovando ben presto il gruppetto giusto. Sugli strappetti provo ad allungare ma il rischio è quello di seminare me stesso prima che gli altri... Non mi sento comunque al limite e cerco di tenermi brillante per l’ultimo tratto: siamo al 5° km e tutto va bene, aumento un pò l’andatura per immettermi in solitaria sul rettilineo finale che mi porta a chiudere con un dignitoso 46° posto e soprattutto con un tempo (34’52”) di ben otto secondi sotto l’obbiettivo che mi ero posto.
Direi che me la sono meritata la pastasciuttata finale – anzi me la sarei meritata anche un pò più al dente!
CLASSIFICA ALBAVILLA-ALPE DEL VICERE' 2011
(>>> link per la classifica leggibile senza mal di testa)
Posizione-Pettorale-Nome-Sesso-Tempo-Distacco-min/km
(distanza ufficiale 6040m)
1 12 Gatti Silvio 40 m 0 0 0 25' 33'' ,7 04' 14''
2 61 Partenope Mirko 17 m 0 0 0 28' 12'' ,2 02' 39'' 04' 40''
3 63 Puppi Francesco 19 m 0 0 0 28' 47'' ,2 03' 14'' 04' 46''
4 67 Masciadri Roberto 47 m 0 0 0 29' 03'' ,9 03' 30'' 04' 49''
5 7 Frattini Marco 35 m 0 0 0 29' 06'' ,2 03' 33'' 04' 49''
6 1 Carerzino Ivano 44 m 0 0 0 29' 19'' ,3 03' 46'' 04' 51''
7 36 Valentini Francesco 34 m 0 0 0 29' 26'' ,7 03' 53'' 04' 52''
8 35 Crotti Matteo 41 m 0 0 0 29' 57'' ,1 04' 23'' 04' 58''
9 110 Arenare Davide 37 m 0 0 0 30' 08'' ,5 04' 35'' 04' 59''
10 51 Picceni Fabrrizio 30 m 0 0 0 30' 15'' ,4 04' 42'' 05' 01''
11 73 Terraneo Marco 36 m 0 0 0 30' 24'' ,6 04' 51'' 05' 02''
12 5 Allievi Alessio 40 m 0 0 0 30' 35'' ,4 05' 02'' 05' 04''
13 77 Favero Angelo 54 m 0 0 0 31' 00'' ,3 05' 27'' 05' 08''
14 58 Tettamanti Stefano 33 m 0 0 0 31' 09'' ,6 05' 36'' 05' 10''
15 123 Galliani Luca 25 m 0 0 0 31' 13'' ,1 05' 39'' 05' 10''
16 46 Fasana Tiziano 51 m 0 0 0 31' 15'' ,8 05' 42'' 05' 11''
17 95 Raimondi Renzo 31 m 0 0 0 31' 23'' ,3 05' 50'' 05' 12''
18 33 Sinelli Pierfranco 43 m 0 0 0 31' 24'' ,2 05' 51'' 05' 12''
19 40 Meroni Giovanna 42 f 0 0 0 31' 30'' ,1 05' 56'' 05' 13''
20 37 Arabi Alessandro 39 m 0 0 0 31' 40'' ,3 06' 07'' 05' 15''
21 69 Mainetti Marco 23 m 0 0 0 31' 41'' ,7 06' 08'' 05' 15''
22 17 Croci Marco 33 m 0 0 0 31' 45'' ,4 06' 12'' 05' 15''
23 62 Troncarelli Roberto 50 m 0 0 0 32' 00'' ,0 06' 26'' 05' 18''
24 105 Casartelli Francesco 25 m 0 0 0 32' 01'' ,3 06' 28'' 05' 18''
25 18 Scutti Antonio 56 m 0 0 0 32' 07'' ,8 06' 34'' 05' 19''
26 114 Fossati Maurizio 39 m 0 0 0 32' 09'' ,9 06' 36'' 05' 20''
27 45 Pennati Roberto 41 m 0 0 0 32' 16'' ,1 06' 42'' 05' 21''
28 42 Colombo Paolo 41 m 0 0 0 32' 25'' ,3 06' 52'' 05' 22''
29 27 De Vito Vincenzo 52 m 0 0 0 32' 27'' ,0 06' 53'' 05' 22''
30 85 Marzorati Pietro 21 m 0 0 0 32' 31'' ,7 06' 58'' 05' 23''
31 86 Terraneo Davide 24 m 0 0 0 32' 39'' ,2 07' 06'' 05' 24''
32 22 Piantamida Felice 43 m 0 0 0 32' 50'' ,5 07' 17'' 05' 26''
33 99 Ballabio Tiziano 33 m 0 0 0 32' 56'' ,2 07' 23'' 05' 27''
34 109 Romano Ruggero 45 m 0 0 0 33' 05'' ,6 07' 32'' 05' 29''
35 59 Pesce Gabriele 39 m 0 0 0 33' 24'' ,3 07' 51'' 05' 32''
36 34 Pellizzari Nicola 42 m 0 0 0 33' 25'' ,0 07' 51'' 05' 32''
37 26 Pozzoli Roberto 37 m 0 0 0 34' 13'' ,9 08' 40'' 05' 40''
38 32 Ghezzi Roberta 45 f 0 0 0 34' 23'' ,7 08' 50'' 05' 42''
39 97 Muoio Alessandro 0 m 0 0 0 34' 30'' ,4 08' 57'' 05' 43''
40 44 Fiordi Paolo 60 m 0 0 0 34' 31'' ,6 08' 58'' 05' 43''
41 31 Peverelli Raffaele 42 m 0 0 0 34' 32'' ,3 08' 59'' 05' 43''
42 53 Sala Danilo 42 m 0 0 0 34' 36'' ,1 09' 02'' 05' 44''
43 60 Scalise Mauro 37 m 0 0 0 34' 37'' ,4 09' 04'' 05' 44''
44 30 Colace Michele 64 m 0 0 0 34' 48'' ,1 09' 14'' 05' 46''
45 68 ripamonti angelo 69 m 0 0 0 34' 50'' ,9 09' 17'' 05' 46''
46 20 Masotto Matteo 25 m 0 0 0 34' 52'' ,1 09' 18'' 05' 46''
47 121 Mazzone Vincenzo 38 m 0 0 0 34' 56'' ,9 09' 23'' 05' 47''
48 116 Giannoni Luca 34 m 0 0 0 35' 01'' ,0 09' 27'' 05' 48''
49 56 Godina Paolo 38 m 0 0 0 35' 05'' ,5 09' 32'' 05' 49''
50 16 Penzo Enzo 61 m 0 0 0 35' 10'' ,1 09' 36'' 05' 49''
51 102 Tavecchio Mario 48 m 0 0 0 35' 18'' ,9 09' 45'' 05' 51''
52 79 Dottavio Francesco 39 m 0 0 0 35' 24'' ,7 09' 51'' 05' 52''
53 49 Sala Gabriele 55 m 0 0 0 35' 33'' ,0 09' 59'' 05' 53''
54 122 Civati Francesco 22 m 0 0 0 35' 41'' ,3 10' 08'' 05' 55''
55 9 Casartelli Marco 47 m 0 0 0 35' 49'' ,9 10' 16'' 05' 56''
56 101 Calani Davide 29 m 0 0 0 36' 10'' ,0 10' 36'' 05' 59''
57 52 Lamarca Felice 52 m 0 0 0 36' 10'' ,9 10' 37'' 05' 59''
58 82 Mapelli Stefano 41 m 0 0 0 36' 14'' ,6 10' 41'' 06' 00''
59 120 Arenare Vincenzo 42 m 0 0 0 36' 16'' ,5 10' 43'' 06' 00''
60 76 Poga Ernesto 58 m 0 0 0 36' 18'' ,0 10' 44'' 06' 01''
61 108 Galimberti Giampiero 33 m 0 0 0 36' 24'' ,1 10' 50'' 06' 02''
62 104 Raimondi Igor 37 m 0 0 0 36' 28'' ,8 10' 55'' 06' 02''
63 6 Mallia Ngiovanni 34 m 0 0 0 36' 30'' ,6 10' 57'' 06' 03''
64 103 Pascuzzi Francesco 39 m 0 0 0 36' 32'' ,1 10' 58'' 06' 03''
65 106 Galli Davide 22 m 0 0 0 36' 35'' ,6 11' 02'' 06' 04''
66 28 Butti Vittorio 47 m 0 0 0 36' 38'' ,5 11' 05'' 06' 04''
67 48 Paniz Sandro 60 m 0 0 0 36' 45'' ,2 11' 12'' 06' 05''
68 66 Mainetti Pio 57 m 0 0 0 37' 04'' ,5 11' 31'' 06' 08''
69 24 Tosti Diego 34 m 0 0 0 37' 13'' ,6 11' 40'' 06' 10''
70 8 Smisovckaa Hana 43 f 0 0 0 37' 16'' ,1 11' 42'' 06' 10''
71 2 Maglifiore Enrico 52 m 0 0 0 37' 22'' ,7 11' 49'' 06' 11''
72 124 Parravicini Roberto 54 m 0 0 0 37' 53'' ,2 12' 20'' 06' 16''
73 14 Fumagalli Primo 52 m 0 0 0 37' 58'' ,4 12' 25'' 06' 17''
74 38 Sala Giorgio 49 m 0 0 0 38' 00'' ,9 12' 27'' 06' 18''
75 50 Baruffini Vincenzo 59 m 0 0 0 38' 25'' ,7 12' 52'' 06' 22''
76 55 Aveta Domenico 66 m 0 0 0 38' 37'' ,6 13' 04'' 06' 24''
77 90 Galli Alberto 53 m 0 0 0 38' 53'' ,3 13' 20'' 06' 26''
78 21 Gariboldi Ivan 32 m 0 0 0 39' 04'' ,7 13' 31'' 06' 28''
79 65 Corbetta Marco 44 m 0 0 0 39' 07'' ,1 13' 33'' 06' 29''
80 64 Done Lino 51 m 0 0 0 39' 07'' ,9 13' 34'' 06' 29''
81 125 Arrigoni Alessio 36 m 0 0 0 39' 12'' ,3 13' 39'' 06' 29''
82 126 Bacinelli Sabina 30 f 0 0 0 39' 13'' ,0 13' 39'' 06' 30''
83 4 Molteni Giuseppe 34 m 0 0 0 39' 33'' ,7 14' 00'' 06' 33''
84 94 Motta Lorenzo 27 m 0 0 0 39' 43'' ,2 14' 10'' 06' 35''
85 43 Patriarca Marco 43 m 0 0 0 39' 48'' ,7 14' 15'' 06' 35''
86 13 Tognetto Alessandro 46 m 0 0 0 39' 58'' ,1 14' 24'' 06' 37''
87 96 Moroni Marina 0 f 0 0 0 40' 01'' ,6 14' 28'' 06' 38''
88 41 Buffagni Andrrea 42 m 0 0 0 40' 20'' ,1 14' 46'' 06' 41''
89 72 Minoretti Marco 58 m 0 0 0 40' 20'' ,8 14' 47'' 06' 41''
90 113 Bonomi Adriano 58 m 0 0 0 40' 29'' ,3 14' 56'' 06' 42''
91 78 Marelli Lino 47 m 0 0 0 41' 13'' ,7 15' 40'' 06' 50''
92 53 Sala Danilo 42 m 0 0 0 41' 32'' ,4 15' 59'' 06' 53''
93 89 Galli Erica 27 f 0 0 0 41' 56'' ,8 16' 23'' 06' 57''
94 91 Bianco Pietro 27 m 0 0 0 42' 05'' ,7 16' 32'' 06' 58''
95 107 Monastero Alfredo 30 m 0 0 0 42' 06'' ,8 16' 33'' 06' 58''
96 23 Mele Dario 29 m 0 0 0 42' 07'' ,5 16' 34'' 06' 58''
97 24 Tosti Diego 34 m 0 0 0 42' 09'' ,1 16' 35'' 06' 59''
98 80 Figini Lorenzo 41 m 0 0 0 42' 32'' ,3 16' 59'' 07' 03''
99 98 Anchilera Alessanda 0 f 0 0 0 42' 37'' ,1 17' 03'' 07' 03''
100 74 Novena Luciano 52 m 0 0 0 42' 37'' ,8 17' 04'' 07' 03''
101 29 Radice Eugenia 42 f 0 0 0 43' 04'' ,5 17' 31'' 07' 08''
102 39 Sala Carmen 45 f 0 0 0 43' 13'' ,0 17' 39'' 07' 09''
103 92 Melchiori Marenza 49 f 0 0 0 43' 59'' ,7 18' 26'' 07' 17''
104 47 Sozzi Fausto 41 m 0 0 0 44' 17'' ,7 18' 44'' 07' 20''
105 57 Citterio Alberto 69 m 0 0 0 44' 19'' ,2 18' 46'' 07' 20''
106 3 Porta Elena 44 f 0 0 0 44' 20'' ,4 18' 47'' 07' 20''
107 70 Zanoni Vittorio 55 m 0 0 0 44' 21'' ,3 18' 48'' 07' 21''
108 71 Bidoggia Gianfranco 57 m 0 0 0 45' 09'' ,9 19' 36'' 07' 29''
109 93 Ballerini Renato 57 m 0 0 0 45' 30'' ,4 19' 57'' 07' 32''
110 50 Baruffini Vincenzo 59 m 0 0 0 45' 55'' ,0 20' 21'' 07' 36''
111 11 Locatelli Maurizio 51 m 0 0 0 45' 55'' ,6 20' 22'' 07' 36''
112 83 Trevisan Luisa 44 f 0 0 0 46' 07'' ,1 20' 33'' 07' 38''
113 88 Citterio Maria Cristina 50 f 0 0 0 48' 01'' ,4 22' 28'' 07' 57''
114 84 Locatelli Valentino 44 m 0 0 0 48' 26'' ,8 22' 53'' 08' 01''
115 87 Ostini Alberto 60 m 0 0 0 48' 41'' ,9 23' 08'' 08' 04''
116 118 Lobosco Daniel 14 m 0 0 0 49' 14'' ,1 23' 40'' 08' 09''
117 19 Consonni Massimo 30 m 0 0 0 51' 12'' ,2 25' 39'' 08' 29''
118 75 Frigerio Simone 32 m 0 0 0 51' 13'' ,2 25' 40'' 08' 29''
119 119 Fanzeca Sandra 38 f 0 0 0 56' 26'' ,8 30' 53'' 09' 21''
120 115 Giazzola Paolo 61 m 0 0
121 117 Giannoni Orlando 70 m 0 0
122 111 Fossati Stefania 36 f 0 0
123 112 Zappa Emanuele 41 m 0 0
Nessun commento:
Posta un commento